流量正在向哪些 AI 領域集中
在 2026 年 DokeyAI 追蹤的 Top 100 AI 工具中,月總訪問量合計達到 2.6B。Chat Bot 與 Video 仍是整體流量主力,同時 Transcript LOL 近期實現 +217.2% 的月增率。
基於 DokeyAI 收錄站點的 SimilarWeb 流量快照生成 · 點擊任意行可展開查看全球排名與地區分布。
基於最新月訪問量與歷史趨勢
| # | AI 工具 | 月訪問量 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude.ai · Claude — Anthropic 打造的智慧 AI 助手 | 1.0B+6.6% | |
| 2 | openai.com · Sora: 以文字建立影片 - OpenAI | 259.5M+27% | |
| 3 | character.ai · Character.AI | 個人化 AI 角色對話平台 | 150.9M-5.5% | |
| 4 | slack.com · Slack | AI 協作辦公平台與效率工具 | 143.0M+3.2% | |
| 5 | deepl.com · DeepL AI 平台:精準翻譯、語音與 API | 96.8M-2.3% | |
| 6 | perplexity.ai · Perplexity AI — 新一代 AI 問答搜尋引擎 | 91.7M-3.7% | |
| 7 | figma.com · Figma:集設計、程式碼與 AI 於一體的協作畫布 | 77.6M+0.7% | |
| 8 | suno.com · Suno | AI 音樂生成平台 | 75.5M+3.8% | |
| 9 | grammarly.com · Grammarly:免費 AI 寫作與潤飾助手 | 59.8M+21.3% | |
| 10 | remove.bg · remove.bg — 免費線上 AI 圖片去背工具 | 54.2M-8.6% | |
| 11 | capcut.com · CapCut | AI 影片編輯器與一站式創意套件 | 48.3M-1.5% | |
| 12 | elevenlabs.io · ElevenLabs Voice Design — 文字提示生成自訂 AI 語音 | 33.6M-7.6% | |
| 13 | miro.com · Miro | AI 創新協作白板工作空間 | 30.2M+11.8% | |
| 14 | lovable.dev · Lovable — AI 應用與網站建置平台,幾分鐘打造完整軟體 | 29.9M-11.2% | |
| 15 | turboscribe.ai · TurboScribe: 無限 AI 音訊和影片轉文字 - 98+ 語言支援 | 27.1M+0.9% | |
| 16 | airtable.com · Airtable:建置企業級 AI 工作流、應用與智慧體 | 25.8M-0.9% | |
| 17 | meshy.ai · Meshy - 免費的 3D AI 模型生成器 | 20.0M-11.9% | |
| 18 | anthropic.com · Anthropic — AI 安全與前沿研究公司 | 17.1M+24.2% | |
| 19 | todoist.com · Todoist | 高效管理工作與生活的待辦事項工具 | 16.2M+8.1% | |
| 20 | loom.com · Loom | AI 螢幕錄製與非同步影片協作工具 | 16.0M-3.4% | |
| 21 | seaart.ai · SeaArt AI | 集繪畫、影片、對話與工具於一體的 AI 創作社群 | 15.6M-15.7% | |
| 22 | tally.so · Tally — 免費線上表單產生器,不限表單與提交數 | 14.1M+2.4% | |
| 23 | wanderboat.ai · Wanderboat AI - 旅程規劃工具 | 馬上找到餐廳、景點和活動 | 13.1M-21.3% | |
| 24 | genspark.ai · Genspark - 利用AI助手提升效率與成果 | 11.1M-2.9% | |
| 25 | podcast.adobe.com · Adobe Podcast | 網頁端 AI 音訊錄製與降噪編輯工具 | 11.0M-6.7% |
依上榜工具月訪問量彙總統計
DokeyAI 如何採集並評估 AI 網站訪問規模
在 2026 年 DokeyAI 追蹤的 Top 100 AI 工具中,月總訪問量合計達到 2.6B。Chat Bot 與 Video 仍是整體流量主力,同時 Transcript LOL 近期實現 +217.2% 的月增率。
榜單涵蓋站內 1,834 個已驗證流量的 AI 網域,綜合 SimilarWeb 月度總訪問量、歷史月增率、平均停留時長、跳出率及全球排名進行排序與展示。
通過審核收錄的工具將自動開啟 SimilarWeb 流量追蹤與獨立分析頁。